Dispziplin Bowling – LSC Dreikampf
Am 17.10. trafen sich 12 LSCer in der Berolina Bowling Lounge zur letzten Disziplin im LSC-Dreikampf.

Auf 2 Bahnen verteilten wir uns und werteten die ersten 2 Spielrunden für den Dreikampf. In weiteren 1,5 Stunden schoben wir weitere 2 Runden die Kugel über die Bahnen und ließen den Abend dann ausklingen.
Die Disziplinwertung fürs Bowling sah folgendermaßen aus:
| Platzierung | Name | Bowling Ergebnis | Punkte Dreikampf |
| 1 | Mirko | 275 | 10 |
| 2 | Steffen | 272 | 9 |
| 3 | (Tamino) | 248 | – |
| 4 | Nils | 231 | 8 |
| 5 | Felix | 228 | 7 |
| 6 | Philipp J. | 210 | 6 |
| 6 | Benni | 205 | 5 |
| 8 | Robert | 205 | 5 |
| 9 | Manuela | 161 | 3 |
| 10 | Anton | 144 | 2 |
| 11 | Serafina | 133 | 1 |
| 12 | Tamira | 97 | – |

Dementsprechend ergibt sich für den Dreikampf folgender Endstand:
| Platzierung | Name | Punkte Minigolf | Punkte Darts | Punkte Bowling | Gesamt Punkte |
| 1 | Steffen | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 2 | Mirko | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 3 | Felix | 10 | 5 | 7 | 22 |
| 4 | Benni | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 5 | Philipp K. | 6 | 9 | – | 15 |
| 5 | Philipp J. | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 7 | Robert | 1 | 7 | 5 | 13 |
| 7 | Nils | 5 | – | 8 | 13 |
| 9 | Manuela | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | Serafina | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 11 | Anton | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Tamira | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steffen, der sich in allen Disziplinen unter den Top 3 befand gewann somit die Neuauflage des LSC Dreikampfs 2026 – Herzlichen Glückwunsch!
Insgesamt hatten alle Teilnehmer viel Spaß bei allen Veranstaltungen, weshalb auch kommendes Jahr eine Neuauflage nach Saisonabschluss stattfinden wird.
Wir würden uns über weitere LSCer beim LSC Dreikampf 2027 freuen.
Schöne Grüße Philipp



Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!