| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| A.Marchewska/S.Tüchters | ||||
| 2 : 0 | A.Marchewska/S.Tüchters | |||
| C.Börner/J.Köhler | ||||
| 2 : 1 | A.Marchewska/S.Tüchters | |||
| A.Bhusal/D.Vinko | ||||
| 1 : 2 | P.Hinz/M.Waszik | |||
| P.Hinz/M.Waszik | ||||
| 2 : 0 | A.Marchewska/S.Tüchters | |||
| B.Krüger/G.Wodinski | ||||
| 0 : 2 | E.Goldhahn/R.Goldhahn | |||
| E.Goldhahn/R.Goldhahn | ||||
| 1 : 2 | D.Lunow/D.Vetter | |||
| D.Lunow/D.Vetter | ||||
| 2 : 0 | D.Lunow/D.Vetter | |||
| N.Gnädig/P.Widinsky | ||||
| 2 : 1 | A.Marchewska/S.Tüchters | |||
| T.Bhandal/M.Habibi | ||||
| 1 : 2 | A.Altmann/H.Lehmann | |||
| A.Altmann/H.Lehmann | ||||
| 0 : 2 | P.Mechelke/L.Paul | |||
| D.Sander/F.Sandknop | ||||
| 0 : 2 | P.Mechelke/L.Paul | |||
| P.Mechelke/L.Paul | ||||
| 2 : 1 | P.Mechelke/L.Paul | |||
| I.Ritz/P.Salmon | ||||
| 1 : 2 | A.Ciftci/D.Ciftci | |||
| A.Ciftci/D.Ciftci | ||||
| 2 : 1 | A.Ciftci/D.Ciftci | |||
| E.Elsner/B.Streichert | ||||
| 2 : 1 | E.Elsner/B.Streichert | |||
| R.Gerlach/N.Gläs |