| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| Gruppe 09 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 | Gruppe 13 | Gruppe 14 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Rowan, James | |||||
| 3 : 0 | Rowan, James | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Rowan, James | ||||
| Schweitzer, Frank | |||||
| 3 : 1 | Schweitzer, Frank | ||||
| Köchlin, Robert | |||||
| 3 : 0 | Rowan, James | ||||
| Donth, Alexander | |||||
| 3 : 0 | Donth, Alexander | ||||
| Splettstösser, Sascha | |||||
| 3 : 1 | Donth, Alexander | ||||
| Alami Strecker, Kamil | |||||
| 2 : 3 | Wolter, Peter | ||||
| Wolter, Peter | |||||
| 0 : 3 | Trenkmann, Christian | ||||
| Klinger, Tim | |||||
| 3 : 2 | Klinger, Tim | ||||
| Irvine, Brian | |||||
| 3 : 2 | Klinger, Tim | ||||
| Kleinke, Carsten | |||||
| 3 : 1 | Kleinke, Carsten | ||||
| Scheffen, Lutz | |||||
| 0 : 3 | Trenkmann, Christian | ||||
| Hirschfeld, Moritz | |||||
| 3 : 1 | Hirschfeld, Moritz | ||||
| Kittl, Steen-Torben | |||||
| 1 : 3 | Trenkmann, Christian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Trenkmann, Christian | ||||
| Trenkmann, Christian | |||||
| 3 : 1 | Trenkmann, Christian | ||||
| Roselieb, Elke | |||||
| 3 : 0 | Roselieb, Elke | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Bhandal, Tejpartap Singh | ||||
| Richter, Kay | |||||
| 2 : 3 | Bhandal, Tejpartap Singh | ||||
| Bhandal, Tejpartap Singh | |||||
| 3 : 1 | Bhandal, Tejpartap Singh | ||||
| Strecker, Rainer | |||||
| 1 : 3 | Prochazkova, Petra | ||||
| Prochazkova, Petra | |||||
| 2 : 3 | Lim, Kelvin | ||||
| Schmidt, Fabio | |||||
| 2 : 3 | Lim, Kelvin | ||||
| Lim, Kelvin | |||||
| 3 : 0 | Bhandal, Tejpartap Singh | ||||
| Costa Schoon, Ben | |||||
| 3 : 0 | Costa Schoon, Ben | ||||
| Wollschläger, Samuel | |||||
| 3 : 0 | Costa Schoon, Ben | ||||
| Rabe, Benjamin | |||||
| 3 : 0 | Rabe, Benjamin | ||||
| Klische, Paul | |||||
| 3 : 0 | Costa Schoon, Ben | ||||
| Tharindu de Silva, Patabendi Maddumage | |||||
| 2 : 3 | Oestmann, Martin | ||||
| Oestmann, Martin | |||||
| 2 : 3 | Engelbart, Martin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Engelbart, Martin | ||||
| Engelbart, Martin |