Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
GRUPPEN | KO-FELD |
P.Hinz/M.Waszik | ||||
0 : 0 | P.Hinz/M.Waszik | |||
- | ||||
2 : 1 | P.Hinz/M.Waszik | |||
O.Prziwarka/B.Roder | ||||
2 : 1 | O.Prziwarka/B.Roder | |||
P.Mechelke/L.Paul | ||||
2 : 1 | P.Hinz/M.Waszik | |||
J.Merten/G.Petsch | ||||
2 : 1 | J.Merten/G.Petsch | |||
M.Markwardt/G.Wodinski | ||||
1 : 2 | R.Gerlach/N.Gläs | |||
N.Gnädig/P.Widinsky | ||||
0 : 2 | R.Gerlach/N.Gläs | |||
R.Gerlach/N.Gläs | ||||
1 : 2 | T.Felsch/R.Wehland | |||
E.Golparvaran Tehrani/M.Golparvaran Tehrani | ||||
2 : 0 | E.Golparvaran Tehrani/M.Golparvaran Tehrani | |||
M.Czerwinski/M.Feldner | ||||
0 : 2 | A.Marchewska/S.Tüchters | |||
K.Bossert/D.Wei | ||||
0 : 2 | A.Marchewska/S.Tüchters | |||
A.Marchewska/S.Tüchters | ||||
0 : 2 | T.Felsch/R.Wehland | |||
A.Bhusal Raj/D.Vinko | ||||
0 : 2 | D.Özmen/F.Stein | |||
D.Özmen/F.Stein | ||||
1 : 2 | T.Felsch/R.Wehland | |||
- | ||||
0 : 0 | T.Felsch/R.Wehland | |||
T.Felsch/R.Wehland |