| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Le, Phillip | ||||
| 3 : 0 | Le, Phillip | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Le, Phillip | |||
| Gurevich, Daniel | ||||
| 3 : 2 | Gurevich, Daniel | |||
| Georgiev, Teodor | ||||
| 3 : 2 | Le, Phillip | |||
| Funk, Friedrich | ||||
| 3 : 1 | Funk, Friedrich | |||
| Sang, Chenzhuo | ||||
| 0 : 3 | Fenske, Paul | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Fenske, Paul | |||
| Fenske, Paul | ||||
| 3 : 1 | Le, Phillip | |||
| Zaborowski, Milan | ||||
| 3 : 0 | Zaborowski, Milan | |||
| - | ||||
| 2 : 3 | Kuczynski, Phillip | |||
| Baumeister, Jakob | ||||
| 0 : 3 | Kuczynski, Phillip | |||
| Kuczynski, Phillip | ||||
| 3 : 1 | Kuczynski, Phillip | |||
| Berrios Cieciara, Luis José | ||||
| 1 : 3 | Langos, Jesaja | |||
| Langos, Jesaja | ||||
| 3 : 0 | Langos, Jesaja | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Tsarev, Orlin | |||
| Tsarev, Orlin |