| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| P.Hinz/L.Wenk | ||||
| 0 : 0 | P.Hinz/L.Wenk | |||
| - | ||||
| 2 : 0 | P.Hinz/L.Wenk | |||
| S.Loer/C.Wölki | ||||
| 2 : 1 | S.Loer/C.Wölki | |||
| A.Deshpande/S.Falkowski | ||||
| 2 : 0 | P.Hinz/L.Wenk | |||
| B.Krüger/T.Voigt | ||||
| 2 : 1 | B.Krüger/T.Voigt | |||
| O.Prziwarka/P.Zimmermann | ||||
| 0 : 2 | B.Sahin/M.Waszik | |||
| T.BECK/A.Ciftci | ||||
| 0 : 2 | B.Sahin/M.Waszik | |||
| B.Sahin/M.Waszik | ||||
| 2 : 0 | P.Hinz/L.Wenk | |||
| J.Röhling/P.Röhling | ||||
| 2 : 0 | J.Röhling/P.Röhling | |||
| T.Franze/H.Matthias | ||||
| 2 : 0 | J.Röhling/P.Röhling | |||
| C.Grafe/B.Hotz | ||||
| 1 : 2 | L.Schmidt/M.Schurig | |||
| L.Schmidt/M.Schurig | ||||
| 0 : 2 | J.Jung/N.Mohr | |||
| P.Mechelke/L.Paul | ||||
| 0 : 2 | J.Jung/N.Mohr | |||
| J.Jung/N.Mohr | ||||
| 2 : 1 | J.Jung/N.Mohr | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | E.Golparvaran-Tehrani/M.Golparvaran-Tehrani | |||
| E.Golparvaran-Tehrani/M.Golparvaran-Tehrani |