bisher 19 Anmeldungen
+ Anmeldungen
| Name | Klassen |
|---|
| Rita Barz | Teilnahme Doppel
|
| Torsten Bittner | Teilnahme Doppel
|
| Oliver Boresch | Teilnahme Doppel
|
| Leopold Hanisch | Teilnahme Doppel
|
| Serafina Honscha | Teilnahme Doppel
|
| Manuela Honscha | Teilnahme Doppel
|
| Felix Honscha | Teilnahme Doppel
|
| Nils Huber | Teilnahme Doppel
|
| Philipp J | Teilnahme Doppel
|
| Anton Janatsch | Teilnahme Doppel
|
| Lukas Kobabe | Teilnahme Doppel
|
| Magdalena Murzyn | Teilnahme Doppel
|
| Sigrid Neun | Teilnahme Doppel
|
| Frank Schimak | Teilnahme Doppel
|
| Sascha Splettstösser | Teilnahme Doppel
|
| Thorsten Thier | Teilnahme Doppel
|
| Marcel Tuszynski | Teilnahme Doppel
|
| Benni W | Teilnahme Doppel
|
| Alexander Zottmann | Teilnahme Doppel
|
| |
- Einzel
Teilnahme Doppel am 09.11.2025 um 11:00 (19 Anmeldungen von 50)
| Name |
|---|
| Rita Barz |
| Torsten Bittner |
| Oliver Boresch |
| Leopold Hanisch |
| Serafina Honscha |
| Manuela Honscha |
| Felix Honscha |
| Nils Huber |
| Philipp J |
| Anton Janatsch |
| Lukas Kobabe |
| Magdalena Murzyn |
| Sigrid Neun |
| Frank Schimak |
| Sascha Splettstösser |
| Thorsten Thier |
| Marcel Tuszynski |
| Benni W |
| Alexander Zottmann |