Verein | Name | Klassen |
---|---|---|
1.TTC Greifswald | Karl Felix Lüskow | Herren S/A Herren S/A Doppel (Justin Strübing) |
1.TTC Greifswald | Noah Portugal | Jugend 18 Jugend 18 Doppel ( Offen) |
1.TTC Greifswald | Justin Strübing | Herren S/A Herren S/A Doppel (Karl Felix Lüskow) |
BA Zehlendorf | Karine SEYRANYAN | E-Klasse (9. Nachrücker) E-Klasse Doppel (unvollständige Anmeldung) |
Bernauer TTC | Steffen Haas | C-Klasse C-Klasse Doppel (Mika Lehr) D-Klasse |
Bernauer TTC | Mika Lehr | Jugend 15 I Jugend 15 I Doppel ( Offen) C-Klasse C-Klasse Doppel (Steffen Haas) Jugend 18 Jugend 18 Doppel (Janne Lehr) |
Borussia Spandau | Sascha Pieczynski | D-Klasse (9. Nachrücker) D-Klasse Doppel (1. Nachrücker) (Michael Althoff) |
BSC Eintracht/Südring | Daniel Frohnwiser | Herren S/A Herren S/A Doppel ( Offen) |
BSG BA Zehlendorf | Alexander Donth | E-Klasse E-Klasse Doppel (Clemens Donth) D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
BSG BA Zehlendorf | Petra Prochazkova | E-Klasse E-Klasse Doppel (Nicole Hahn) |
BSG BA Zehlendorf | Mike Wappler | Mixed ( Offen) D-Klasse D-Klasse Doppel (Didem Güven) |
BSV Akademie d. Wissenschaften | Artus Kotowski | 2er Team C (Tom Schwarz) C-Klasse C-Klasse Doppel (Tom Schwarz) D-Klasse D-Klasse Doppel (Enrico Sommer) |
BSV Akademie d. Wissenschaften | Tom Schwarz | 2er Team C (Artus Kotowski) C-Klasse C-Klasse Doppel (Artus Kotowski) |
BSV Akademie d. Wissenschaften | Aaron Seeliger | 2er Team C (Bruno Streichert) C-Klasse C-Klasse Doppel (Bruno Streichert) |
BSV Akademie d. Wissenschaften | Bruno Streichert | 2er Team C (Aaron Seeliger) C-Klasse C-Klasse Doppel (Aaron Seeliger) |
BTTC Meteor | Lukas Fitz | D-Klasse D-Klasse Doppel (2. Nachrücker) ( Offen) |
BTTC Meteor | Andre Leonhardt | C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
BTTC Meteor | Denny Ottke | D-Klasse D-Klasse Doppel (Timur Trensch) |
BTTC Meteor | Ivan Rybakov | E-Klasse E-Klasse Doppel ( Offen) D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
BTTC Meteor | Enrico Sommer | 2er Team C (Sascha Kiank) C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) Mixed ( Offen) D-Klasse D-Klasse Doppel (Artus Kotowski) |
BTTC Meteor | Timur Trensch | C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) D-Klasse D-Klasse Doppel (Denny Ottke) |
CfL Berlin | Timon Franze | 2er Team C (Hoffmann Matthias) C-Klasse C-Klasse Doppel (Matthias Hoffmann) D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
CfL Berlin | Dustin Jerome Hoffmann | Mixed (Valentina Liß) |
CfL Berlin | Matthias Hoffmann | B-Klasse B-Klasse Doppel (David von Mrozik) C-Klasse C-Klasse Doppel (Timon Franze) |
CfL Berlin | Johannes Mann | B-Klasse B-Klasse Doppel (Quang-Hung Vu) Herren S/A Herren S/A Doppel (Felix Neubert) |
CfL Berlin | Hoffmann Matthias | 2er Team C (Timon Franze) |
CfL Berlin | Felix Neubert | B-Klasse B-Klasse Doppel ( Offen) Herren S/A Herren S/A Doppel (Johannes Mann) |
CfL Berlin | Luca Nordheim | E-Klasse E-Klasse Doppel ( Offen) |
CfL Berlin | Sarah Sophia Reichardt | Jugend 15 II |
CfL Berlin | David von Mrozik | B-Klasse B-Klasse Doppel (Matthias Hoffmann) Herren S/A Herren S/A Doppel (Lukas Böldt) |
CfL Berlin | Quang-Hung Vu | B-Klasse Doppel (Johannes Mann) D-Klasse (4. Nachrücker) D-Klasse Doppel (3. Nachrücker) ( Offen) |
CTTC 70 | Dimitry Astrinsky | D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
DCTT | Yang Xu | B-Klasse B-Klasse Doppel ( Offen) |
Dunlop TTC (Scotland) | Stuart Bloomfield | E-Klasse E-Klasse Doppel (Frank Paterson) D-Klasse D-Klasse Doppel (Frank Paterson) |
Dunlop TTC (Scotland) | Martin Oestmann | 2er Team C (Yüksel Dogan) E-Klasse E-Klasse Doppel (David Russell) D-Klasse D-Klasse Doppel (David Russell) |
Dunlop TTC (Scotland) | Frank Paterson | E-Klasse E-Klasse Doppel (Stuart Bloomfield) D-Klasse D-Klasse Doppel (Stuart Bloomfield) |
Dunlop TTC (Scotland) | David Russell | E-Klasse E-Klasse Doppel (Martin Oestmann) D-Klasse D-Klasse Doppel (Martin Oestmann) |
ESV Lok Potsdam | Konstantin Knüfermann | D-Klasse D-Klasse Doppel (Alexander Maillis jun.) |
ESV Lok Potsdam | Alexander Maillis jun. | D-Klasse D-Klasse Doppel (Konstantin Knüfermann) |
Füchse Berlin-Reinickendorf | Martin Engelbart | E-Klasse E-Klasse Doppel (Rita Engelbart) |
Füchse Berlin-Reinickendorf | Rita Engelbart | E-Klasse E-Klasse Doppel (Martin Engelbart) |
Füchse Berlin-Reinickendorf | Boryana Hadzhiivanova | Damen Damen Doppel (Nora Pastor) Mixed (Sebastian Kummle) |
Füchse Berlin-Reinickendorf | Stefanie Krenzlin | E-Klasse E-Klasse Doppel (Kerstin Rose) Players Party |
Füchse Berlin-Reinickendorf | Maksym Melnychuk | Herren S/A Herren S/A Doppel (Jonas Wolf) |
Füchse Berlin-Reinickendorf | Nora Pastor | Damen Damen Doppel (Boryana Hadzhiivanova) Mixed (Elvis Smajovic) Players Party |
Füchse Berlin-Reinickendorf | Kerstin Rose | E-Klasse E-Klasse Doppel (Stefanie Krenzlin) Players Party |
Füchse Berlin-Reinickendorf | Nils Schure | Herren S/A Herren S/A Doppel ( Offen) |
Füchse Berlin-Reinickendorf | Jonas Wolf | Herren S/A Herren S/A Doppel (Maksym Melnychuk) |
Hertha BSC | Fjodor Eßlinger | C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) |
Hertha BSC | Benjamin Schulwitz | Herren S/A Herren S/A Doppel ( Offen) |
Hertha BSC | Damjan Vinko | C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) |
Köpenicker SV-Ajax | Sebastian Kummle | Mixed (Boryana Hadzhiivanova) Players Party Herren S/A Herren S/A Doppel (Elvis Smajovic) |
Köpenicker SV-Ajax | Leo Stynen | Herren S/A |
Köpenicker SV-Ajax | Paul Wengler | Jugend 18 Jugend 18 Doppel ( Offen) |
Lichtenrader SC | Kevin Chen | E-Klasse E-Klasse Doppel (Nils Huber) Jugend 18 Jugend 18 Doppel ( Offen) |
Lichtenrader SC | Felix Honscha | C-Klasse D-Klasse D-Klasse Doppel (Tamino Splettstößer) |
Lichtenrader SC | Nils Huber | Jugend 15 I Jugend 15 I Doppel ( Offen) E-Klasse E-Klasse Doppel (Kevin Chen) Jugend 18 Jugend 18 Doppel (Ole Labrenz) |
Lichtenrader SC | Philipp Jäschen | C-Klasse (1. Nachrücker) C-Klasse Doppel (1. Nachrücker) (Benedict Wenzel) |
Lichtenrader SC | Hans Kleinschrodt | 2er Team C ( Offen) C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
Lichtenrader SC | Lukas Kobabe | Jugend 15 II |
Lichtenrader SC | Ole Labrenz | E-Klasse E-Klasse Doppel ( Offen) Jugend 18 Jugend 18 Doppel (Nils Huber) |
Lichtenrader SC | Leies Schliep | B-Klasse B-Klasse Doppel ( Offen) Mixed (Larissa Schmidt) |
Lichtenrader SC | Larissa Schmidt | 2er Team C (Marlon Schurig) Damen Damen Doppel (Antonia Thiburra) Mixed (Leies Schliep) |
Lichtenrader SC | Marlon Schurig | 2er Team C (Larissa Schmidt) C-Klasse Mixed (Antonia Thiburra) |
Lichtenrader SC | Tamino Splettstößer | E-Klasse E-Klasse Doppel ( Offen) D-Klasse Doppel (Felix Honscha) |
Lichtenrader SC | Antonia Thiburra | Damen Damen Doppel (Larissa Schmidt) Mixed (Marlon Schurig) |
Lichtenrader SC | markus waszik | 2er Team C ( Offen) C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) Mixed ( Offen) Players Party |
Lichtenrader SC | Benedict Wenzel | C-Klasse C-Klasse Doppel (1. Nachrücker) (Philipp Jäschen) Players Party |
Mahlower SV | Loan Biagioni | Damen Damen Doppel (Elke Roselieb) Mixed (Marcus Holz) |
Mahlower SV | Rainer Dulinsky | C-Klasse (7. Nachrücker) C-Klasse Doppel (2. Nachrücker) ( Offen) D-Klasse (1. Nachrücker) D-Klasse Doppel (4. Nachrücker) ( Offen) |
Mahlower SV | Guido Frings | D-Klasse D-Klasse Doppel (Kai Wilczynski) |
Mahlower SV | Marcus Holz | C-Klasse C-Klasse Doppel (Frank Menke) Mixed (Loan Biagioni) D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
Mahlower SV | Frank Menke | C-Klasse C-Klasse Doppel (Marcus Holz) Mixed (Elke Roselieb) |
Mahlower SV | Elke Roselieb | Damen Damen Doppel (Loan Biagioni) Mixed (Frank Menke) |
Mahlower SV | Kai Wilczynski | D-Klasse D-Klasse Doppel (Guido Frings) |
Olympischer SC | Jakob Baumeister | Jugend 15 II |
Olympischer SC | Oliver Bertram | 2er Team C ( Offen) C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) |
Olympischer SC | Jennifer Bäck | 2er Team C (Alexander Markworth) Damen Damen Doppel ( Offen) Mixed (Detlef Kopp) |
Olympischer SC | Katrin Dombrowski | Damen Damen Doppel ( Offen) |
Olympischer SC | Mattis Dörffer | Jugend 15 I Jugend 15 I Doppel (Emil Engelbrecht) Jugend 18 Jugend 18 Doppel (Emil Engelbrecht) |
Olympischer SC | Emil Engelbrecht | Jugend 15 I Jugend 15 I Doppel (Mattis Dörffer) Jugend 18 Jugend 18 Doppel (Mattis Dörffer) |
Olympischer SC | Nicole Hahn | E-Klasse E-Klasse Doppel (Petra Prochazkova) |
Olympischer SC | Detlef Kopp | Mixed (Jennifer Bäck) |
Olympischer SC | Alexander Markworth | 2er Team C (Jennifer Bäck) C-Klasse Doppel (3. Nachrücker) ( Offen) Players Party |
Olympischer SC | Dennis Mau | D-Klasse D-Klasse Doppel (Clemens Weber) |
Olympischer SC | Isabel Ritz | 2er Team C (Philipp Salmon) Damen Damen Doppel ( Offen) Mixed (Philipp Salmon) |
Olympischer SC | Philipp Salmon | 2er Team C (Isabel Ritz) C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) Mixed (Isabel Ritz) Jugend 18 Jugend 18 Doppel ( Offen) |
Olympischer SC | Frederick Stein | 2er Team C (Simon Schmitz) C-Klasse C-Klasse Doppel (Simon Schmitz) D-Klasse D-Klasse Doppel (Simon Schmitz) |
Olympischer SC | Han-Jie Ting | Jugend 15 I Jugend 15 I Doppel ( Offen) Jugend 18 Jugend 18 Doppel ( Offen) |
Olympischer SC | Jana Viehweger | Damen Damen Doppel ( Offen) Mixed ( Offen) |
Olympischer SC | Clemens Weber | 2er Team C ( Offen) C-Klasse (2. Nachrücker) C-Klasse Doppel (4. Nachrücker) ( Offen) D-Klasse (5. Nachrücker) D-Klasse Doppel (Dennis Mau) |
Olympischer SC | Derman Özmen | Jugend 18 Jugend 18 Doppel ( Offen) |
Olympischer SC | Devran Özmen | Jugend 15 II |
SC Berlin | John Eiserbeck | D-Klasse D-Klasse Doppel (Oliver Nikolow) |
SC Berlin | Ulrich Jacobi | D-Klasse D-Klasse Doppel (David Sander) |
SC Berlin | Valentina Liß | Damen Damen Doppel ( Offen) Mixed (Dustin Jerome Hoffmann) |
SC Berlin | Thomas Liß | E-Klasse E-Klasse Doppel ( Offen) |
SC Charlottenburg | Norbert Kaping | Mixed (Ina Kaping) |
SC Charlottenburg | Aylin Üstüntas | Damen Damen Doppel ( Offen) Mixed (Burak Üstüntas) |
SC Charlottenburg | Burak Üstüntas | Mixed (Aylin Üstüntas) Herren S/A Herren S/A Doppel ( Offen) |
SC Eintracht Berlin | Michel Biesel | B-Klasse B-Klasse Doppel (Tim Krawutschke) |
SC Eintracht Berlin | Thomas Bowe | 2er Team C (Thomas Salzburg) |
SC Eintracht Berlin | Arne Maier | C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) D-Klasse D-Klasse Doppel (5. Nachrücker) ( Offen) |
SC Eintracht Berlin | Felix Semmelroth | Jugend 18 Jugend 18 Doppel ( Offen) |
SC Eintracht Berlin | Lars Wenk | 2er Team C (Philipp Hinz) C-Klasse C-Klasse Doppel (Philipp Hinz) Mixed (Ines Dietrich) |
SG Geltow | Luise Andrees | Damen Damen Doppel ( Offen) D-Klasse D-Klasse Doppel (Tobias Katzer) |
SG Geltow | Tobias Katzer | D-Klasse D-Klasse Doppel (Luise Andrees) |
SG Rotation Prenzlauer Berg | Johannes Hirsch | 2er Team C (Hai Tran Thanh) C-Klasse C-Klasse Doppel (Hai Tran Thanh) |
SG Rotation Prenzlauer Berg | Felix Li | D-Klasse D-Klasse Doppel (Moritz Mayer-Sztranyay) |
SG Rotation Prenzlauer Berg | Thomas Martin | C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) |
SG Rotation Prenzlauer Berg | Moritz Mayer-Sztranyay | C-Klasse C-Klasse Doppel (Damian Rychlicki) D-Klasse D-Klasse Doppel (Felix Li) |
SG Rotation Prenzlauer Berg | Damian Rychlicki | C-Klasse C-Klasse Doppel (Moritz Mayer-Sztranyay) Players Party D-Klasse D-Klasse Doppel (Thomas Doan) |
SG Rotation Prenzlauer Berg | Hai Tran Thanh | 2er Team C (Johannes Hirsch) C-Klasse C-Klasse Doppel (Johannes Hirsch) |
Spandauer TTC | Ibrahim Irmak | E-Klasse E-Klasse Doppel ( Offen) |
SSV Friedrichshain | György Katai | D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
SSV Friedrichshain | Oliver Nikolow | D-Klasse D-Klasse Doppel (John Eiserbeck) |
Steglitzer TTK | Clemens Donth | E-Klasse E-Klasse Doppel (Alexander Donth) |
Steglitzer TTK | Didem Güven | Damen Damen Doppel (Sarah Tüchters) Mixed (Ameya Deshpande) D-Klasse D-Klasse Doppel (Mike Wappler) |
Steglitzer TTK | Raden Hanstein | B-Klasse B-Klasse Doppel (Felix Radke) |
Steglitzer TTK | Felix Radke | B-Klasse B-Klasse Doppel (Raden Hanstein) |
Steglitzer TTK | Tobias Weber | 2er Team C (Ronny Ledinko) C-Klasse C-Klasse Doppel (Ronny Ledinko) |
Stern Marzahn | Thomas Salzburg | 2er Team C (Thomas Bowe) D-Klasse D-Klasse Doppel (Norman König) |
SV 1870 Großolbersdorf | Ronny Ledinko | 2er Team C (Tobias Weber) |
SV belafarm Beetz Sommerfeld | Helmut Schmelz | E-Klasse (6. Nachrücker) E-Klasse Doppel (1. Nachrücker) ( Offen) |
SV Berlin-Friedrichstadt | Majd Aljumaa | 2er Team C (David Sander) C-Klasse (3. Nachrücker) C-Klasse Doppel (David Sander) |
SV Berlin-Friedrichstadt | Viktor Maximov | B-Klasse B-Klasse Doppel ( Offen) C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
SV Berlin-Friedrichstadt | David Sander | 2er Team C (Majd Aljumaa) C-Klasse C-Klasse Doppel (Majd Aljumaa) D-Klasse D-Klasse Doppel (Ulrich Jacobi) |
SV Berlin-Friedrichstadt | Fabian Sandknop | 2er Team C ( Offen) |
SV Berliner Brauereien | Benjamin Bedorf | E-Klasse (4. Nachrücker) E-Klasse Doppel (Mike Dehghan) D-Klasse D-Klasse Doppel (Mike Dehghan) |
SV Berliner Brauereien | Moritz Bloß | E-Klasse E-Klasse Doppel ( Offen) |
SV Berliner Brauereien | Mike Dehghan | E-Klasse E-Klasse Doppel (Benjamin Bedorf) D-Klasse D-Klasse Doppel (Benjamin Bedorf) |
SV Berliner Brauereien | Berit Heyk | Damen Damen Doppel ( Offen) Mixed ( Offen) D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
SV Berliner Brauereien | Elias Jokar | B-Klasse B-Klasse Doppel ( Offen) Herren S/A Herren S/A Doppel ( Offen) |
SV Berliner Brauereien | Lennart Laberenz | E-Klasse E-Klasse Doppel ( Offen) D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
SV Berliner Brauereien | Lokiev Stoof | D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
SV Berliner Brauereien | Paul Stoof | Jugend 15 I Jugend 15 I Doppel ( Offen) Jugend 15 II |
SV Großolbersdorf | Tom Bauer | 2er Team C (Rico Gerlach) C-Klasse C-Klasse Doppel (Rico Gerlach) |
SV Großolbersdorf | Rico Gerlach | 2er Team C (Tom Bauer) C-Klasse C-Klasse Doppel (Tom Bauer) |
SV Großolbersdorf | Ronny Ledinko | C-Klasse C-Klasse Doppel (Tobias Weber) |
SV Gruen Weiß Märkisch Buchholz | Steven Kämpf | C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) D-Klasse D-Klasse Doppel (Stephan Kämpf) |
SV Gruen Weiß Märkisch Buchholz | Stephan Kämpf | D-Klasse D-Klasse Doppel (Steven Kämpf) |
SV Gruen Weiß Märkisch Buchholz | Norman König | D-Klasse (8. Nachrücker) D-Klasse Doppel (Thomas Salzburg) |
SV Grün Weiß Märkisch Buchholz | Christopher Urban | E-Klasse (5. Nachrücker) E-Klasse Doppel (2. Nachrücker) ( Offen) |
SV Hellas Nauen | Philipp Hinz | 2er Team C (Lars Wenk) C-Klasse C-Klasse Doppel (Lars Wenk) Mixed ( Offen) Players Party |
SV Hellas Nauen | Julian Schulz | B-Klasse B-Klasse Doppel ( Offen) C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) |
SV Lichtenberg 47 | Julian Böttcher | C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) |
SV Lichtenberg 47 | Ines Dietrich | Damen Damen Doppel (Agnieszka Marchewska) Mixed (Lars Wenk) |
SV Lichtenberg 47 | Kay Gerhardi | E-Klasse (8. Nachrücker) E-Klasse Doppel (3. Nachrücker) ( Offen) D-Klasse (7. Nachrücker) D-Klasse Doppel (6. Nachrücker) ( Offen) |
SV Lichtenberg 47 | Piet Lindner | Jugend 15 I Jugend 15 I Doppel ( Offen) C-Klasse (4. Nachrücker) C-Klasse Doppel (5. Nachrücker) ( Offen) Mixed ( Offen) Jugend 18 Jugend 18 Doppel ( Offen) |
SV Lichtenberg 47 | Cong Quy David Ly | D-Klasse D-Klasse Doppel (7. Nachrücker) ( Offen) |
SV Lichtenberg 47 | Agnieszka Marchewska | Damen Damen Doppel (Ines Dietrich) |
Sv Motor Wildau | Eric Jauch | D-Klasse (10. Nachrücker) D-Klasse Doppel (8. Nachrücker) ( Offen) |
SV Rehbrücke | Georg Fenske | D-Klasse D-Klasse Doppel (9. Nachrücker) ( Offen) |
SV Stern Marzahn | Fynn Kerkow | E-Klasse (1. Nachrücker) E-Klasse Doppel (4. Nachrücker) (Marisa Setiawan) |
SV Stern Marzahn | Marisa Setiawan | E-Klasse (2. Nachrücker) E-Klasse Doppel (4. Nachrücker) (Fynn Kerkow) |
TSC Berlin 1893 | Regina Baude | E-Klasse E-Klasse Doppel (Gisela Richter) |
TSC Berlin 1893 | Marvin Große | C-Klasse (6. Nachrücker) C-Klasse Doppel (6. Nachrücker) ( Offen) |
TSC Berlin 1893 | Bodo Krüger | 2er Team C (Thomas Voigt) C-Klasse C-Klasse Doppel (Batuhan Sahin) Mixed (Leib Bettina) |
TSC Berlin 1893 | Pascal Mechelke | 2er Team C (Leon Maurice Paul) C-Klasse C-Klasse Doppel (Leon Maurice Paul) |
TSC Berlin 1893 | Hendrik Mätzig | 2er Team C (Batuhan Sahin) |
TSC Berlin 1893 | Leon Maurice Paul | 2er Team C (Pascal Mechelke) C-Klasse C-Klasse Doppel (Pascal Mechelke) |
TSC Berlin 1893 | Gisela Richter | E-Klasse E-Klasse Doppel (Regina Baude) |
TSC Berlin 1893 | Batuhan Sahin | 2er Team C (Hendrik Mätzig) C-Klasse C-Klasse Doppel (Bodo Krüger) Mixed (Beate Hoffmann) |
TSC Berlin 1893 | Thomas Voigt | 2er Team C (Bodo Krüger) |
TSV Marienfelde | Patrick Drogge | E-Klasse (7. Nachrücker) E-Klasse Doppel (5. Nachrücker) ( Offen) D-Klasse (6. Nachrücker) D-Klasse Doppel (10. Nachrücker) ( Offen) |
TSV Marienfelde | Mandy Le | Damen Damen Doppel ( Offen) Mixed ( Offen) Players Party |
TSV Marzahner Füchse | Kevin Corsalli | Mixed (Sarah Wagner) D-Klasse D-Klasse Doppel (Steffen Sonntag) |
TSV Marzahner Füchse | Steffen Sonntag | D-Klasse (2. Nachrücker) D-Klasse Doppel (Kevin Corsalli) |
TSV Marzahner Füchse | Sarah Wagner | Mixed (Kevin Corsalli) |
TSV Rudow 1888 | Alperen Avci | B-Klasse B-Klasse Doppel ( Offen) C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) |
TSV Rudow 1888 | Jochen Brauner | D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
TSV Rudow 1888 | Matti Kaping | Jugend 15 I Jugend 15 I Doppel ( Offen) |
TSV Stahnsdorf | Alexander Wolf | C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
TSV Temp.-Mariendorf | Jürgen Flemmer | E-Klasse Doppel ( Offen) |
TSV Temp.-Mariendorf | Beate Hoffmann | Damen Damen Doppel ( Offen) Mixed (Batuhan Sahin) |
TSV Temp.-Mariendorf | Heiko Koch | D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
TSV Temp.-Mariendorf | Hans-Jürgen Scheer | E-Klasse |
TSV Wittenau | Achim Andexel | D-Klasse D-Klasse Doppel (André Lengnick) |
TSV Wittenau | Stefan Junge | C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
TSV Wittenau | André Lengnick | D-Klasse D-Klasse Doppel (Achim Andexel) |
TTC Berlin Eastside | Klara Dehghan | Jugend 15 II |
TTC Berlin Eastside | Thomas Doan | Players Party D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
TTC Blau-Gold | Ameya Deshpande | 2er Team C (Sebastian Falkowski) C-Klasse C-Klasse Doppel (Sebastian Falkowski) Mixed (Didem Güven) |
TTC Blau-Gold | Sebastian Falkowski | 2er Team C (Ameya Deshpande) C-Klasse C-Klasse Doppel (Ameya Deshpande) Mixed (Sarah Tüchters) |
TTC Blau-Gold | Mohammad-Ali Golparvaran-Tehrani | 2er Team C (Ehsan Golparvaran-Tehrani) C-Klasse C-Klasse Doppel (Ehsan Golparvaran-Tehrani) |
TTC Blau-Gold | Ehsan Golparvaran-Tehrani | 2er Team C (Mohammad-Ali Golparvaran-Tehrani) C-Klasse C-Klasse Doppel (Mohammad-Ali Golparvaran-Tehrani) |
TTC Blau-Gold | Elvis Smajovic | Mixed (Nora Pastor) Herren S/A Herren S/A Doppel (Sebastian Kummle) |
TTC Blau-Gold | Sarah Tüchters | Damen Damen Doppel (Didem Güven) Mixed (Sebastian Falkowski) |
TTC Borussia Spandau | Michael Althoff | D-Klasse D-Klasse Doppel (1. Nachrücker) (Sascha Pieczynski) |
TTC Borussia Spandau | Yüksel Dogan | 2er Team C (Martin Oestmann) |
TTC Borussia Spandau | Sascha Pieczynski | 2er Team C ( Offen) |
ttc eastside berlin | Thomas Doan | D-Klasse D-Klasse Doppel (Damian Rychlicki) |
TTC Greifswald | Christian Bollensdorf | B-Klasse B-Klasse Doppel (David Kuty) Herren S/A Herren S/A Doppel ( Offen) |
TTC Greifswald | David Kuty | B-Klasse B-Klasse Doppel (Christian Bollensdorf) |
TTC Heiligensee | Jannik Jung | 2er Team C (Niklas Mohr) C-Klasse C-Klasse Doppel (Niklas Mohr) |
TTC Heiligensee | Leo Pawlowsky | Jugend 15 I Jugend 15 I Doppel (Ben Siewert) |
TTC Heiligensee | Ben Siewert | Jugend 15 I Jugend 15 I Doppel (Leo Pawlowsky) |
TTC Lok Pankow | Janis Piskol | C-Klasse (5. Nachrücker) C-Klasse Doppel (Max Reche-Emden) |
TTC Lok Pankow | Max Reche-Emden | C-Klasse C-Klasse Doppel (Janis Piskol) |
TTC Lok Pankow | Paul Widinsky | C-Klasse C-Klasse Doppel (Tunahan Okumus) |
TTC Lok Pankow | Julian Wolf | D-Klasse D-Klasse Doppel ( Offen) |
TTC Lonau | Thomas BECK | 2er Team C ( Offen) C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) Mixed ( Offen) Players Party |
TTC Neukölln | Leib Bettina | Mixed (Bodo Krüger) |
TTC Neukölln | Lukas Böldt | B-Klasse B-Klasse Doppel ( Offen) Herren S/A Herren S/A Doppel (David von Mrozik) |
TTC Neukölln | Mario Cochius | D-Klasse (3. Nachrücker) D-Klasse Doppel (Dietmar Funck) |
TTC Neukölln | Kathrin Funck | E-Klasse E-Klasse Doppel ( Offen) |
TTC Neukölln | Dietmar Funck | D-Klasse D-Klasse Doppel (Mario Cochius) |
TTC Neukölln | Christoph Grafe | 2er Team C (Benedikt Hotz) C-Klasse C-Klasse Doppel (Benedikt Hotz) |
TTC Neukölln | Benedikt Hotz | 2er Team C (Christoph Grafe) C-Klasse C-Klasse Doppel (Christoph Grafe) |
TTC Neukölln | Ina Kaping | Damen Damen Doppel ( Offen) Mixed (Norbert Kaping) |
TTC Neukölln | Bettina Leib | 2er Team C (Sabine Marth) |
TTC Neukölln | Daniel Lin | B-Klasse B-Klasse Doppel ( Offen) C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) Mixed ( Offen) Players Party |
TTC Neukölln | Sabine Marth | 2er Team C (Bettina Leib) |
TTC Neukölln | Niklas Mohr | 2er Team C (Jannik Jung) C-Klasse C-Klasse Doppel (Jannik Jung) |
TTC Neukölln | Tunahan Okumus | B-Klasse B-Klasse Doppel ( Offen) C-Klasse C-Klasse Doppel (Paul Widinsky) |
TTC Zehlendorf | Simon Schmitz | 2er Team C (Frederick Stein) C-Klasse C-Klasse Doppel (Frederick Stein) D-Klasse D-Klasse Doppel (Frederick Stein) |
TTV Preußen 90 | Thierry Bonnin | Jugend 15 I Jugend 15 I Doppel ( Offen) E-Klasse E-Klasse Doppel ( Offen) Jugend 18 Jugend 18 Doppel ( Offen) |
TTV Preußen 90 | Philipp Jaeschke | B-Klasse B-Klasse Doppel (David Kluthe) |
TTV Preußen 90 | David Kluthe | B-Klasse B-Klasse Doppel (Philipp Jaeschke) |
TTV Preußen 90 | Tim Krawutschke | B-Klasse B-Klasse Doppel (Michel Biesel) |
TTV Preußen 90 | Jasper Maiwald | E-Klasse E-Klasse Doppel ( Offen) |
TTV Preußen 90 | Tamino Schottstädt | E-Klasse E-Klasse Doppel ( Offen) Jugend 18 Jugend 18 Doppel ( Offen) |
TTV Preußen 90 | Benno Schwarz | Jugend 15 II |
TTV Preußen 90 | Noah Wollenberg | Jugend 15 I Jugend 15 I Doppel ( Offen) C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) Jugend 18 Jugend 18 Doppel ( Offen) |
TTV Preußen 90 | Lukas Würtz | E-Klasse E-Klasse Doppel ( Offen) |
TTV Preußen 90 | Robert Öchsner | E-Klasse E-Klasse Doppel (6. Nachrücker) ( Offen) |
TTV Springpfuhl | Hanh Duong | Damen Damen Doppel ( Offen) |
TTV TopSpin Bernau | Sascha Kiank | 2er Team C (Enrico Sommer) |
TTV TopSpin Bernau | Janne Lehr | Jugend 18 Jugend 18 Doppel (Mika Lehr) |
TuS Buckow | Matthias Feldner | C-Klasse C-Klasse Doppel ( Offen) |
